Kalendář
<< | 1 / 2023 | >> | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Rozvrh hodin I. stupeň
I.A
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pondělí | Čj | M | Vv | Prv | |||
Úterý | Čj | M | Tv | Čj | |||
Středa | M | Čj | Hv | Čj | |||
Čtvrtek | Čj | Tv | Prv | Čj | |||
Pátek | Čj | M | Pč | Čj |
II.A
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pondělí | Čj | M | Tv | Čt/Ps | |||
Úterý | M | Čj | Prv | Vv | Čt | ||
Středa | Čj | M | Pč | Čt | |||
Čtvrtek | Čj | M | Tv | Prv | Čt/Ps | ||
Pátek | Čj | M | Hv | Čt |
III.A
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pondělí | M | Aj | Čj | Tv | Čt | ||
Úterý | Čj | Prv | Čt/Ps | M | Hv | ||
Středa | Čj | Pč | Aj | Tv | M | ||
Čtvrtek | M | Čj | Prv | Vv | Čt | ||
Pátek | Aj | M | Čj | Čt/Ps | |
IV.A
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pondělí | Čj | M | Aj | Vl | Hv | ||
Úterý | Čj | M | Přv | Čt/Ps | Vv | Vv | |
Středa | Čj | Aj | Tv | M | Čt | ||
Čtvrtek | M | Čj | Vl | Pč | Čt/Ps | ||
Pátek | Čj | M | Aj | Tv | Inf |
V.A
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pondělí | Čj | M | Vl | Aj | Vv | Vv | |
Úterý | Čj | M | Přv | Tv | Čt/Ps | ||
Středa | Aj | M | Čj | Vl | Hv | ||
Čtvrtek | M | Čj | Pč | Čt/Ps | Inf | ||
Pátek | Čj | Aj | M | Přv | Tv |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pondělí | |||||||
Úterý | |||||||
Středa | |||||||
Čtvrtek | |||||||
Pátek |