Kalendář
<< | 1 / 2021 | >> | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Rozvrh hodin II. stupeň
VI.A
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pondělí | Z | Čj | Aj | Tv | M | F | ||
Úterý | Čj | D | M | Aj | Vv | Vv | ||
Středa | Z | M | Čj | Hv | F | Př | ||
Čtvrtek | D | Čj | Tv | M | Ov | Vz | ||
Pátek | Aj | Pč | Čj | Př | M | Inf |
VI.B
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pondělí | M | Z | F | Tv | Čj | Pč | ||
Úterý | Aj | M | Inf | D | Čj | Př | ||
Středa | M | Z | Hv | Aj | Čj | F | ||
Čtvrtek | Čj | Ov | Tv | D | Vz | M | ||
Pátek | Čj | Aj | Př | M | Vv | Vv |
VII.A
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pondělí | Př | M | Vz | Čj | Tv | Nj | | |
Úterý | M | Z | Aj | Hv | Čj | D | ||
Středa | Čj | Př | Vv | Vv | F | Pč | ||
Čtvrtek | Aj | M | Nj | Tv | Z | Čj | ||
Pátek | Čj | Ov | M | F | Aj | D |
VII.B
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pondělí | Nj | Čj | D | M | Tv | Z | | |
Úterý | Př | Čj | F | M | Ov | Aj | ||
Středa | Čj | Aj | M | D | Vv | Vv | ||
Čtvrtek | Nj | Př | F | Tv | Čj | Pč | ||
Pátek | Z | M | Hv | Aj | Čj | Vz |
VIII.A
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pondělí | Aj | M | Čj | Z | F | Př | Vv | |
Úterý | M | Ch | Čj | Ov | Tv | Nj | ||
Středa | Př | Čj | D | M | Aj | Tv | ||
Čtvrtek | Z | Aj | M | Čj | Hv | F | ||
Pátek | M | Nj | D | Ch | Pč | Tv |
IX.A
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pondělí | Čj | Aj | M | Vv | Př | Tv | CvM/Sh | |
Úterý | D | Nj | F | Čj | M | Z | ||
Středa | Ch | Ov | Aj | M | Př | Čj | ||
Čtvrtek | F | Čj | M | Aj | Tv | CvČj/Sh | ||
Pátek | Ch | Čj | Hv | D | M | Nj |