Kalendář
<< | 7 / 2022 | >> | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Rozvrh hodin I. stupeň
I.A
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pondělí | Čj | M | Hv | Čj | |||
Úterý | M | Čj | Tv | Čj | |||
Středa | Čj | Prv | Vv | Čj | |||
Čtvrtek | M | Čj | Pč | Čj | |||
Pátek | Čj | M | Tv | Prv |
II.A
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pondělí | M | Čj | Tv | Čt/Ps | |||
Úterý | M | Čj | Prv | Pč | Čt | ||
Středa | Čj | M | Tv | Čt | |||
Čtvrtek | Čj | M | Prv | Vv | Čt/Ps | ||
Pátek | Čj | M | Hv | Čt |
III.A
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pondělí | Čj | Tv | Aj | M | Čt | ||
Úterý | M | Čj | Prv | Hv | |||
Středa | M | Aj | Čj | Čt/Ps | Vv | ||
Čtvrtek | Prv | Čj | M | Tv | Čt | ||
Pátek | Čj | M | Aj | Pč | Čt/Ps |
IV.A
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pondělí | Čj | M | Aj | Vl | Hv | ||
Úterý | M | Čj | Přv | Čt | Vv | Vv | |
Středa | Aj | Čj | M | Tv | Čt/Ps | ||
Čtvrtek | Čj | M | Vl | Pč | Inf | ||
Pátek | M | Čj | Aj | Tv | Čt/Ps |
V.A
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pondělí | M | Aj | Čj | Tv | Vv | Vv | |
Úterý | Čj | Čt/Ps | Přv | M | Hv | ||
Středa | Čj | Vl | M | Aj | Tv | ||
Čtvrtek | M | Inf | Čj | Čt/Ps | Přv | ||
Pátek | Aj | M | Pč | Čj | Vl |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pondělí | |||||||
Úterý | |||||||
Středa | |||||||
Čtvrtek | |||||||
Pátek |